Répertoire des organismes
Le Répertoire des organismes présente les missions, clientèles et coordonnées de tous les organismes accrédités par la Ville de Saint-Amable.
Organismes corporatifs fédératifs
Catégorie | Corporatif | ||
Mission | Rassembler et unir ses membres au sein d’une entité forte et dynamique. | ||
Clientèle | Gens d’affaires de Saint-Amable | ||
Coordonnées | Responsable | 450 649-7391 | |
[email protected] | |||
agastamable.com | |||
AGA St-Amable |
Organismes communautaires
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Favoriser l’épanouissement de la jeunesse par l’éducation, l’action, le contact avec la nature et la Loi scoute (Respect, Confiance, Justice, Dépassement), encadrée par une équipe de bénévoles formés et dynamiques. | ||
Clientèle | Castors (7-8 ans) | Louveteaux (9-11 ans) | Aventuriers (12-17 ans) |
Coordonnées | Fannie Lussier, présidente | 438 490-5519 | |
[email protected] | |||
www.scoutst-amable.org | |||
64e groupe Scout St-Amable |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Partager, entres eux, leurs expériences, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Rencontres tous les mardis à 19 h au Centre communautaire, 1444 rue Principale. |
||
Clientèle | 18 ans et + | ||
Coordonnées | David Morse, répondant | [email protected] | |
www.aa87.org |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Concourir à des milieux de vie plus sécuritaires avec des actions concrètes dans le domaine du secours médical. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Cédric Rivière, directeur | 514 715-2603 | |
[email protected] | |||
www.premiersrepondantsquebec.com | |||
Association des Premiers Répondants du Québec | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Reconnaître, consolider, accroître et soutenir le développement communautaire sur le territoire de la MRC. Valoriser le réseautage et le référencement entre les organismes membres. Représenter ses organismes membres auprès des partenaires et décideurs du territoire et de la population. | ||
Coordonnées | Lise Bertrand, directrice générale | 450 685-1166 | |
[email protected] | |||
cdcmy.org | |||
CDC de Marguerite-D’Youville |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Développer et promouvoir le bénévolat pour favoriser l’entraide dans notre communauté. Offrir aux bénévoles l’aide du réseau à la formation et au soutien. | ||
Clientèle | Résidents de Saint-Amable | ||
Coordonnées | Jean-Pierre Messier, directeur général, p. i. | 450 649-0604 | |
[email protected] | |||
www.cebsa.org | |||
Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Regrouper des femmes engagées au service de la communauté et de l’Église, sous la devise « Unité », « Amitié », « Charité ». Ses principales causes sont: la santé, la jeunesse et les aînées. Fondée en 1979, le cercle local compte 55 membres. | ||
Clientèle | Femmes de 16 ans et + | ||
Coordonnées | Lucette Belleville, Régente | 450 929-0633 | |
[email protected] | |||
Filles d’Isabelle de Saint-Amable | |||
|
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Partager une riche expérience de vie et offrir des valeurs qui donnent un sens pour continuer le chemin vers la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme : des frères chevaliers au service de leur communauté. | ||
Clientèle | Hommes 18 ans et + | ||
Coordonnées | André Lachapelle, Grand Chevalier par intérim | 514 944-3770 | |
[email protected] | |||
www.chevaliersdecolomb.com | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Réduire l’écart entre les sexes et aider les femmes à adopter la technologie. L’objectif est d’éduquer, d’équiper et de donner aux femmes et aux filles les compétences et la confiance nécessaires pour réussir dans les domaines de carrière STIM (science- technologie-ingénierie et mathématiques). | ||
Clientèle | Résidentes de la MRC Marguerite-d’Youville | ||
Coordonnées | Francine Essono | 514 775-8404 | |
[email protected] |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Partager une grande variété d’activités gratuites pour adolescents et adolescentes : expédition, escalade, survie en forêt, tir de précision, etc. | ||
Clientèle | 12 à 18 ans | ||
Coordonnées | 438 403-3014 | ||
[email protected] | |||
www.cc3014.com | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Promouvoir les activités paroissiales. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Sylvain Numbi, président | 450 649-4461 | |
[email protected] | |||
www.uniteem.org | |||
|
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Briser la solitude des personnes du 3e âge avec des activités organisées au centre communautaire. | ||
Clientèle | 50 ans et plus | ||
Coordonnées | Colette Champagne | 514 296-6043 | |
[email protected] | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Gamblers Anonymes est une association d’hommes et de femmes qui partagent entre eux leurs expériences, leurs forces et leurs espoirs de sorte qu’ils puissent résoudre les problèmes qu’ils ont en commun. Rencontres tous les dimanches à 19 h 30 au Centre communautaire, 1444 rue Principale. |
||
Clientèle | Ouvert à tous | ||
Coordonnées | Assistance immédiate | 1 866 484-6664 | |
www.gaquebec.org |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Accueillir, accompagner et mettre en relation les familles et parents d’enfants de 0 à 18 ans. Écouter les besoins des familles, offrir des services complets et diversifiés. | ||
Clientèle | Familles | ||
Coordonnées | Isabelle Dupuis, directrice | 514 929-2732 | |
www.crflaboussole.com | |||
La Boussole : Centre de ressources à la famille | |||
[email protected] |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Redonner à la population dans le besoin grâce à l’organisation de levées de fonds. Sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant des situations difficiles et contribuer à la qualité de vie de celles-ci. | ||
Clientèle | Population et/ou organismes dans le besoin de Saint-Amable | ||
Coordonnées | Lorraine Elieff, présidente | 438 499-6053 | |
[email protected] | |||
Les Anges du Partage |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Devenir des citoyens/citoyennes actifs, critiques et responsables, aux contacts d’adultes significatifs. | ||
Clientèle | 12 à 17 ans | ||
Coordonnées | Jonathan Gourdeau, directeur | 450 922-3673 | |
[email protected] | |||
Mdj St-Amable | |||
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Favoriser une recherche de solutions satisfaisantes et accompagner les concitoyens qui vivent des conflits grâce è l’accompagnement de citoyens médiateurs. | ||
Clientèle | Personnes vivant un conflit. (Droit familial et garde d’enfants non admissibles). | ||
Coordonnées | Catherine Doucet, responsable | 514 231-9580 | |
[email protected] | |||
equijustice.ca |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission |
Narcotiques Anonymes est une fraternité mondiale de dépendant(e)s en rétablissement, dont le but premier est d’aider d’autres dépendant(e)s à arrêter de consommer des drogues, alcools ou médicaments pris abusivement. Rencontre tous les jeudis à 19 h 30 au Centre communautaire, 1444 rue Principale. |
||
Clientèle | Ouvert à tous | ||
Coordonnées | [email protected] | 1(855)544-6362 | www.naquebec.org |
Catégorie | Communautaire | ||
Mission | Assurer la protection des enfants et des aînés avec un réseau de foyers-refuges sécuritaires répartis dans la Ville, identifiés à l’aide du logo rouge et blanc, visible de la rue. | ||
Clientèle | Toutes personnes en détresse | ||
Coordonnées | [email protected] |
Organismes culturels
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Veiller à l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille, transmettre le patrimoine et le savoir-faire de l’artisanat de génération en génération. | ||
Clientèle | Femmes de 16 ans et + | ||
Coordonnées | Yolande Dubois, secrétaire | 514 704-7790 | |
[email protected] | |||
Le Cercle des Fermières de Saint-Amable | |||
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Développer un esprit d’équipe dans une ambiance amicale et respectueuse entre les membres. Un milieu ouvert et favorable aux échanges pour développer des compétences en photographie. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Claude Campagna-Lupien, président | www.clubphotostamable.com | [email protected] |
Club Photo St-Amable | |||
Catégorie | Culturel |
Mission | Regrouper toutes les personnes intéressées à promouvoir et pratiquer l’exercice de la chanson et de la musique. |
Clientèle | Tous |
Coordonnées | Ghislaine Trudeau, présidente | 514 978-0546 | [email protected] |
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Divertir, chanter, danser, écouter de la musique. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Robert McDuff, président | [email protected] |
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Apprendre les rudiments de l’improvisation par des ateliers et des joutes amicales dans une atmosphère de plaisir. | ||
Clientèle | Adultes de tous âges | ||
Coordonnées | Rolande Basque, responsable | [email protected] | 514 294-5798 |
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Faciliter la participation à la vie culturelle en permettant l’accès au théâtre, en tant que comédien ou spectateur. | ||
Clientèle | Tous | ||
Coordonnées | Jean-Pierre Boisvert | 514 947-4918 |
Catégorie | Culturel | ||
Mission | Veiller à ce que l’art soit partie intégrante de notre communauté en animant des ateliers artistiques, des conférences d’artistes et des expositions sporadiques. | ||
Clientèle | |||
Coordonnées | Marie-Ève St-Onge / Jennifer Dorant | [email protected] | |
Organismes sportifs
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Offrir aux jeunes la chance de s’amuser en participant activement à la pratique du baseball dans un environnement sécuritaire favorisant l’apprentissage technique, la prise de décision, l’éthique, le développement social, intellectuel et physique en fonction des habiletés de chacun. | ||
Clientèle | 4 à 18 ans | ||
Coordonnées | Jonathan Cliche, président | [email protected] | |
Baseball mineur de St-Amable | |||
www.baseballstamable.com |
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Assurer les meilleures conditions pour avoir du plaisir et contribuer au plein développement de leur potentiel par la pratique du hockey. | ||
Clientèle | 4 à 21 ans | ||
Coordonnées | Mélanie Dumas, présidente | 450 649-4541 | |
[email protected] | |||
AHMSJ – Association du Hockey Mineur de Sainte-Julie | |||
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Promouvoir et développer la ringuette auprès des filles de Saint-Amable et Sainte-Julie. | ||
Clientèle | 4 à 18 ans | ||
Coordonnées | Martine Desjardins | [email protected] | |
Ringuette Ste-Julie |
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Offrir du soccer de qualité à tous, pour tous les âges. Permettre aux jeunes de pratiquer le soccer dans le plaisir, le respect des règles du jeux et des gens. | ||
Clientèle | 4 ans et + | ||
Coordonnées | Domenico Alessi, président | 450 652-5959 | |
[email protected] | |||
ASVSA Varennes St-Amable | |||
|
|||
|
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Marcher en groupe pour se motiver et aller plus loin, pour notre santé. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Nathalie Dumas, responsable | 514 757-2201 | |
Lève-Toi et Marche ! | |||
|
|||
|
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Enseigner le programme de Patinage Canada avec des professionnels certifiés. | ||
Clientèle | 3 ans et + | ||
Coordonnées | [email protected] | ||
www.cpastejulie.com | |||
CPA Sainte-Julie | |||
Catégorie | Sportif | |
Mission | Enseigner les techniques de patinage de vitesse à travers une série d’exercices et de jeux. Permettre aux enfants d’apprendre les rudiments du patinage dans un environnement sécuritaire, bien dirigé et développer leur confiance personnelle. | |
Clientèle | 3 ans et + | |
Coordonnées | [email protected] | |
www.lesfineslames.org | ||
Les Fines Lames de Ste-Julie |
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Favoriser la socialisation entre les personnes et briser l’isolement des personnes âgées. S’amuser en pratiquant un sport peu onéreux. | ||
Clientèle | 16 ans et + | ||
Coordonnées | Renée Trépanier, président | 450 922-8216 | |
514 476-8216 | |||
[email protected] | |||
Club Des Amis De La Pétanques St-Amable |
Catégorie | Sportif | ||
Mission | Offrir aux gens de Saint-Amable et des environs l’occasion de s’amuser en jouant à la balle dans une ligue amicale. | ||
Clientèle | 16 à 65 ans | ||
Coordonnées | Guillaume Renaud | ||
Hommes : | [email protected] | ||
Femmes : | [email protected] | ||
[email protected] |
Catégorie | Sportif | ||
Mission | L’école de karaté Sankudo offre aux enfants et adolescents des cours de karaté traditionnel de style Goju-Ryu. | ||
Clientèle | Pour tous | ||
Coordonnées | Chantal Caya | 450 922-8694 | |
[email protected] | |||
www.sankudo.ca |